华师专插本培训班喜讯
插本状元榜 2020专插本大纲 2020插本院校 2020招生目录 2020体检表 2020报考流程 专插本重点 2020招生专业 2020录取线 专插本常识
专插本基础班好评如潮
专插本书城 专插本英语词汇宝典 专插本论坛/插本生论坛
当前位置:首页 > 招生信息

嘉应学院2018年专插本录取名单发布

时间:2018-04-28 18:14:54来源:未知 作者:专插本考试辅导网 点击:
分享到: 更多
源于嘉应学院:
嘉应学院2018年本科插班生(含三二分段专升本转段)投档录取信息公告
  我校2018年本科插班生(含三二分段专升本转段)招生录取工作已结束。现将相关信息公告如下:
  一、投档情况
    我校2018年本科插班生(含三二分段专升本转段)招生计划548名。省招生办公室依照《关于做好广东省2018年普通高等学校本科插班生招生录取工作的通知》(粤招办普[2018]19号)文件精神,根据已公布的各校各类录取最低控制分数线,以及我校各专业招生计划数,以五科总分由高分到低分按专业计划1:1比例投档,投档数为561个(含6名符合录取条件的退役士兵)
   二、录取原则
  依照《广东省2018年普通高等学校本科插班生招生工作规定》(粤招〔2017〕20号)文件精神,在省招生办公室划定的两条录取最低分数线上按五科总分由高分到低分择优录取考生;退役士兵考生单独划线,服役期间荣立三等功以上奖励的退役士兵免试入读,均不占原公布的招生计划数。经学校慎重研究决定,在原上报的总计划数548个基础上,申请增加13个计划,用于录取符合条件的退役士兵考生及已投末位同分点考生;个别专业间计划调整按省招办的指导意见执行。
  三、录取结果
  2018年本科插班生(含三二分段专升本转段)招生录取工作已完成,共录取考生561名(各专业录取情况见附件1,录取名单见附件2)。
 
                                 
 
                                     嘉应学院招生办
                                     2018年4月28日
考生号 姓名 性别 录取专业 计划类别 五科总分 省统考总分
1058200840 邓士诚 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 406 244
1058202237 柯海浪 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 399 242
1058202270 陈樱子 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 385 246
1058200336 杨小梅 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 375 246
1058204168 张晓婷 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 375 227
1058202234 彭志坚 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 365 233
1058204164 彭艳芳 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 361 189
1058202334 蔡剑 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 357 233
1058201889 戴嘉玥 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 349 211
1058202689 许华英 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 349 229
1058202758 李家健 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 349 187
1058204238 汪文峰 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 349 194
1058200200 张禄萍 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 348 200
1058202092 陈子秋 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 346 211
1058202239 陈为 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 341 228
1058204277 黄文思 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 341 193
1058200858 邱美燕 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 340 232
1058201895 陆丽萍 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 340 221
1058202261 邓海妹 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 338 220
1058203951 詹金凤 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 338 228
1058202759 邓垒垒 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 337 224
1058204397 赖家琪 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 336 191
1058202744 丁海娟 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 335 212
1058202751 江晓霞 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 334 210
1058204038 杨美珠 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 334 222
1058204204 罗燕凤 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 333 187
1058204275 欧惠灵 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 332 185
1058200702 黄萍 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 331 196
1058200518 林婉君 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 331 234
1058201760 陈淑娴 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 331 217
1058202687 易云 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 330 216
1058200484 温俊文 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 327 215
1058202268 欧小奋 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 327 224
1058202716 黄紫晴 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 327 212
1058200306 张静 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 326 205
1058204143 廖育敏 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 326 217
1058204379 陈俊军 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 325 195
1058200365 符吉丽 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 323 213
1058202681 赵慧婉 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 323 201
1058202923 郑铭聪 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 323 214
1058204026 陈如青 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 323 209
1058202770 邓婉怡 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 321 222
1058204086 廖瑞华 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 321 179
1058204362 邓文涛 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 320 182
1058203953 植美琪 10582001数学与应用数学(师范) 理科类 319 208
1058204031 朱超达 10582002物理学(师范) 理科类 387 201
1058204050 陈辉 10582002物理学(师范) 理科类 372 214
1058203573 蔡桂平 10582002物理学(师范) 理科类 367 202
1058202118 梁海宁 10582002物理学(师范) 理科类 363 204
1058200762 廖嘉伟 10582002物理学(师范) 理科类 348 176
1058200765 罗新宝 10582002物理学(师范) 理科类 347 186
1058202039 温俊华 10582002物理学(师范) 理科类 347 192
1058202709 龚怡婕 10582002物理学(师范) 理科类 344 185
1058203471 陈志晖 10582002物理学(师范) 理科类 335 181
1058201385 林铭锋 10582002物理学(师范) 理科类 330 169
1058203600 吴丹丹 10582003环境工程(师范) 理科类 376 218
1058201968 吴蕊 10582003环境工程(师范) 理科类 364 220
1058203258 樊碧梅 10582003环境工程(师范) 理科类 364 215
1058203500 邱利兰 10582003环境工程(师范) 理科类 361 207
1058201967 刁洁怡 10582003环境工程(师范) 理科类 353 215
1058201547 陈舒燕 10582003环境工程(师范) 理科类 348 211
1058203262 黄晓晓 10582003环境工程(师范) 理科类 339 189
1058204431 叶学诚 10582003环境工程(师范) 理科类 330 168
1058203031 林纯 10582003环境工程(师范) 理科类 329 208
1058200246 李宇锋 10582003环境工程(师范) 理科类 321 180
1058201893 温思玲 10582003环境工程(师范) 理科类 321 166
1058200755 刁琪琪 10582003环境工程(师范) 理科类 316 191
1058201389 邱梅华 10582003环境工程(师范) 理科类 316 196
1058203253 罗峰 10582003环境工程(师范) 理科类 316 155
1058203266 陈少佳 10582003环境工程(师范) 理科类 313 180
1058201800 林丹欣 10582003环境工程(师范) 理科类 312 177
1058203601 吴佳蔚 10582003环境工程(师范) 理科类 311 196
1058202572 叶素君 10582003环境工程(师范) 理科类 308 171
1058202765 曾凤谜 10582003环境工程(师范) 理科类 306 178
1058200705 刘玮荣 10582003环境工程(师范) 理科类 303 165
1058202165 张大鑫 10582003环境工程(师范) 理科类 300 183
1058200911 李晓斌 10582003环境工程(师范) 理科类 298 177
1058201835 冯芯媚 10582003环境工程(师范) 理科类 297 162
1058203736 魏泳鑫 10582003环境工程(师范) 理科类 283 172
1058200829 邹榕 10582003环境工程(师范) 理科类 268 171
1058203070 刘思苑 10582004应用化学(师范) 理科类 344 228
1058200718 萧韵琪 10582004应用化学(师范) 理科类 343 227
1058200788 郑静茵 10582004应用化学(师范) 理科类 274 170
1058203613 李嘉慧 10582004应用化学(师范) 理科类 273 208
1058203402 刘思婷 10582004应用化学(师范) 理科类 262 193
1058200844 游章欢 10582005汉语言文学(师范) 文科类 357 210
1058203110 吴佩瑜 10582005汉语言文学(师范) 文科类 357 216
1058200894 张惠清 10582005汉语言文学(师范) 文科类 356 209
1058201931 钟小丽 10582005汉语言文学(师范) 文科类 356 220
1058204466 缪露辉 10582005汉语言文学(师范) 文科类 356 212
1058204464 范丽冰 10582005汉语言文学(师范) 文科类 353 197
1058204152 叶春笋 10582005汉语言文学(师范) 文科类 352 209
1058204394 朱春秋 10582005汉语言文学(师范) 文科类 348 201
1058201091 戴铭 10582005汉语言文学(师范) 文科类 346 206
1058200253 吴太珍 10582005汉语言文学(师范) 文科类 345 217
1058200459 王琼燕 10582005汉语言文学(师范) 文科类 345 207
1058203845 吴佩霞 10582005汉语言文学(师范) 文科类 345 210
1058204682 赖潭招 10582005汉语言文学(师范) 文科类 345 213
1058201996 覃樱 10582005汉语言文学(师范) 文科类 344 204
1058203080 黄思容 10582005汉语言文学(师范) 文科类 344 218
1058200279 陈玉玲 10582005汉语言文学(师范) 文科类 342 202
1058200305 卢枝娜 10582005汉语言文学(师范) 文科类 342 210
1058202333 蓝翠花 10582005汉语言文学(师范) 文科类 342 215
1058203954 王丽媛 10582005汉语言文学(师范) 文科类 341 206
1058204392 许恳 10582005汉语言文学(师范) 文科类 341 195
1058204410 刘彩娟 10582005汉语言文学(师范) 文科类 341 208
1058204540 廖文丽 10582005汉语言文学(师范) 文科类 341 212
1058200308 邱佳芳 10582005汉语言文学(师范) 文科类 340 213
1058202311 骆婷婷 10582005汉语言文学(师范) 文科类 339 219
1058200834 谢依婷 10582005汉语言文学(师范) 文科类 338 202
1058202254 林燕芳 10582005汉语言文学(师范) 文科类 337 204
1058203828 赖佳苡 10582005汉语言文学(师范) 文科类 337 197
1058204161 吴宵 10582005汉语言文学(师范) 文科类 337 197
1058203578 郭秀李 10582005汉语言文学(师范) 文科类 336 215
1058203510 马凯雁 10582005汉语言文学(师范) 文科类 336 191
1058201894 黄碧霞 10582005汉语言文学(师范) 文科类 335 202
1058202172 郑美红 10582005汉语言文学(师范) 文科类 334 224
1058202838 陈妙君 10582005汉语言文学(师范) 文科类 334 215
1058202509 张璐 10582005汉语言文学(师范) 文科类 333 201
1058203278 陈泽杰 10582005汉语言文学(师范) 文科类 333 205
1058203018 陈攀 10582005汉语言文学(师范) 文科类 332 208
1058204288 叶安琪 10582005汉语言文学(师范) 文科类 332 201
1058200605 邓淑娟 10582005汉语言文学(师范) 文科类 331 204
1058202946 吴婷婷 10582005汉语言文学(师范) 文科类 331 208
1058204530 李宇 10582005汉语言文学(师范) 文科类 331 200
1058201701 林越红 10582005汉语言文学(师范) 文科类 330 214
1058203377 刘苑 10582006英语(师范) 外语类 373 139
1058204568 甄欣仪 10582006英语(师范) 外语类 366 144
1058200228 吴悯妍 10582006英语(师范) 外语类 362 152
1058202803 徐怡静 10582006英语(师范) 外语类 356 137
1058200602 邓丽芳 10582006英语(师范) 外语类 355 137
1058204198 张玉娴 10582006英语(师范) 外语类 354 135
1058203255 许秀丽 10582006英语(师范) 外语类 353 135
1058200288 胡振华 10582006英语(师范) 外语类 351 146
1058203827 李华娟 10582006英语(师范) 外语类 351 131
1058204134 杨婷 10582006英语(师范) 外语类 350 138
1058200752 陈石妹 10582006英语(师范) 外语类 346 143
1058201665 庄陈君 10582006英语(师范) 外语类 345 133
1058200859 黎彩仪 10582006英语(师范) 外语类 343 141
1058200686 邓咏晨 10582006英语(师范) 外语类 342 139
1058200457 黄朝媛 10582006英语(师范) 外语类 342 143
1058202907 张晓燕 10582006英语(师范) 外语类 342 131
1058204576 叶利粘 10582006英语(师范) 外语类 342 127
1058203793 陈茹 10582006英语(师范) 外语类 341 140
1058200284 徐晖 10582006英语(师范) 外语类 339 146
1058200514 叶文霞 10582006英语(师范) 外语类 339 143
1058203423 胡佳妮 10582006英语(师范) 外语类 339 136
1058204193 黄丽娜 10582006英语(师范) 外语类 337 135
1058204197 彭怡琴 10582006英语(师范) 外语类 337 142
1058200156 钟蕙华 10582006英语(师范) 外语类 336 124
1058201333 张丹 10582006英语(师范) 外语类 335 131
1058203020 马少杰 10582006英语(师范) 外语类 334 137
1058204569 陈雪平 10582006英语(师范) 外语类 333 142
1058200559 张柳柳 10582006英语(师范) 外语类 332 131
1058202209 吴伟华 10582006英语(师范) 外语类 332 139
1058200372 林泽纯 10582006英语(师范) 外语类 331 141
1058200450 黄文德 10582006英语(师范) 外语类 331 143
1058201604 张小平 10582006英语(师范) 外语类 331 149
1058203240 潘敏婕 10582006英语(师范) 外语类 329 142
1058201155 郭诗漫 10582006英语(师范) 外语类 327 150
1058204261 陈瑞琼 10582006英语(师范) 外语类 327 145
1058202548 郑文苑 10582006英语(师范) 外语类 326 149
1058202063 李梅 10582006英语(师范) 外语类 324 123
1058202291 林佳伟 10582006英语(师范) 外语类 323 128
1058201130 温晓佳 10582006英语(师范) 外语类 322 144
1058203168 谢影红 10582006英语(师范) 外语类 322 143
1058200265 周婷 10582007生物科学(师范) 理科类 402 250
1058202057 钟嫦妃 10582007生物科学(师范) 理科类 397 214
1058202164 徐敏 10582007生物科学(师范) 理科类 395 227
1058201626 邹亦飞 10582007生物科学(师范) 理科类 377 208
1058202150 黄艳 10582007生物科学(师范) 理科类 368 207
1058202160 李晓丽 10582007生物科学(师范) 理科类 365 194
1058202133 罗文倩 10582007生物科学(师范) 理科类 363 209
1058201819 李颖锋 10582007生物科学(师范) 理科类 363 214
1058202296 温利娜 10582007生物科学(师范) 理科类 355 208
1058202117 张琳琳 10582007生物科学(师范) 理科类 354 202
1058203286 杨明媚 10582007生物科学(师范) 理科类 354 212
1058201988 何文庆 10582007生物科学(师范) 理科类 351 201
1058202123 杨碧华 10582007生物科学(师范) 理科类 351 172
1058201577 李育威 10582007生物科学(师范) 理科类 348 182
1058204596 黄柯菁 10582007生物科学(师范) 理科类 348 227
1058200461 郑燕君 10582007生物科学(师范) 理科类 346 198
1058200586 张宇桃 10582007生物科学(师范) 理科类 341 189
1058202121 何运英 10582007生物科学(师范) 理科类 340 195
1058203044 黄世建 10582007生物科学(师范) 理科类 334 196
1058202134 李广兰 10582007生物科学(师范) 理科类 331 179
1058200120 陈俊生 10582007生物科学(师范) 理科类 330 185
1058202886 吴彩燕 10582007生物科学(师范) 理科类 330 217
1058200295 余旭锋 10582007生物科学(师范) 理科类 326 183
1058202120 谭剑 10582007生物科学(师范) 理科类 323 208
1058203042 梁进弦 10582007生物科学(师范) 理科类 318 171
1058201742 林晓芬 10582007生物科学(师范) 理科类 317 166
1058200609 罗春银 10582007生物科学(师范) 理科类 315 199
1058203064 周颖娉 10582007生物科学(师范) 理科类 314 201
1058201059 蒋定尧 10582007生物科学(师范) 理科类 313 193
1058200482 邹秀娟 10582007生物科学(师范) 理科类 311 175
1058201748 陈丹红 10582007生物科学(师范) 理科类 310 176
1058200520 林舒萍 10582007生物科学(师范) 理科类 309 221
1058201745 李兴东 10582007生物科学(师范) 理科类 303 169
1058202152 黄晓华 10582007生物科学(师范) 理科类 303 180
1058203045 罗小沉 10582007生物科学(师范) 理科类 302 179
1058200206 何运彬 10582007生物科学(师范) 理科类 300 185
1058200412 江桐欣 10582008园林(师范) 理科类 360 203
1058201569 朱晓玲 10582008园林(师范) 理科类 360 212
1058202834 陈桐 10582008园林(师范) 理科类 359 215
1058201398 吴小晶 10582008园林(师范) 理科类 357 213
1058203564 陈越 10582008园林(师范) 理科类 346 172
1058203791 范锐 10582008园林(师范) 理科类 345 193
1058200115 陈琪杰 10582008园林(师范) 理科类 341 198
1058203865 张樱 10582008园林(师范) 理科类 340 182
1058204326 陈博敏 10582008园林(师范) 理科类 340 206
1058203749 李远红 10582008园林(师范) 理科类 337 206
1058204065 游文川 10582008园林(师范) 理科类 335 163
1058201036 邹慧珊 10582008园林(师范) 理科类 334 180
1058201178 林宏静 10582008园林(师范) 理科类 331 187
1058200899 崔博颖 10582008园林(师范) 理科类 329 178
1058201678 李妙贤 10582008园林(师范) 理科类 329 185
1058203360 邓萝庭 10582008园林(师范) 理科类 329 179
1058201549 王一珺 10582008园林(师范) 理科类 326 191
1058200241 张溢填 10582008园林(师范) 理科类 324 186
1058200940 朱珍 10582008园林(师范) 理科类 323 184
1058203097 孔文娜 10582008园林(师范) 理科类 323 169
1058200509 刘永铭 10582009食品科学与工程(师范) 理科类 367 197
1058201365 刘雅丹 10582009食品科学与工程(师范) 理科类 354 192
1058201706 欧阳家 10582009食品科学与工程(师范) 理科类 334 182
1058203636 黄巾家 10582009食品科学与工程(师范) 理科类 328 182
1058201374 林文健 10582009食品科学与工程(师范) 理科类 300 186
1058202059 叶子稞 10582010法学(师范) 文科类 392 231
1058204144 黄颖怡 10582010法学(师范) 文科类 389 231
1058204542 吴观称 10582010法学(师范) 文科类 379 212
1058201283 江涛 10582010法学(师范) 文科类 377 220
1058204582 魏远宋 10582010法学(师范) 文科类 377 220
1058200813 梁文健 10582010法学(师范) 文科类 371 225
1058204536 林春梅 10582010法学(师范) 文科类 368 210
1058204546 曾嘉媚 10582010法学(师范) 文科类 365 209
1058204547 张珊珊 10582010法学(师范) 文科类 357 208
1058200179 陈佳全 10582010法学(师范) 文科类 349 198
1058204318 刘威 10582010法学(师范) 文科类    
1058201662 朱志锋 10582011地理信息科学(师范) 理科类 366 214
1058202500 詹展镜 10582011地理信息科学(师范) 理科类 343 186
1058201144 练晓惠 10582011地理信息科学(师范) 理科类 337 210
1058202430 李宝元 10582011地理信息科学(师范) 理科类 337 206
1058202439 朱奕文 10582011地理信息科学(师范) 理科类 321 184
1058201791 高文尉 10582011地理信息科学(师范) 理科类 319 221
1058201175 欧国麟 10582011地理信息科学(师范) 理科类 312 184
1058203952 陈韵莹 10582011地理信息科学(师范) 理科类 297 203
1058203708 蔡汶栓 10582011地理信息科学(师范) 理科类 293 173
1058203706 吴子锐 10582011地理信息科学(师范) 理科类 290 192
1058201690 陈佳升 10582011地理信息科学(师范) 理科类 283 175
1058203175 黄锴裕 10582011地理信息科学(师范) 理科类 277 185
1058203625 陈佳纯 10582011地理信息科学(师范) 理科类 269 165
1058201981 何树德 10582011地理信息科学(师范) 理科类 267 153
1058201363 陈慧瑜 10582011地理信息科学(师范) 理科类 261 164
1058202418 潘利静 10582012财务管理(师范) 文科类 420 242
1058203888 魏依婷 10582012财务管理(师范) 文科类 419 241
1058200397 傅桂玲 10582012财务管理(师范) 文科类 417 247
1058202314 王东玲 10582012财务管理(师范) 文科类 399 233
1058201734 陈燕纯 10582012财务管理(师范) 文科类 395 236
1058203272 苏舒婷 10582012财务管理(师范) 文科类 394 223
1058204541 黄芝贤 10582012财务管理(师范) 文科类 394 238
1058202378 丘沙沙 10582012财务管理(师范) 文科类 391 225
1058202381 张辉红 10582012财务管理(师范) 文科类 387 216
1058204616 陈小英 10582012财务管理(师范) 文科类 384 208
1058202321 周明莉 10582012财务管理(师范) 文科类 380 242
1058202969 叶焕烨 10582012财务管理(师范) 文科类 377 211
1058202262 林秀秀 10582012财务管理(师范) 文科类 375 217
1058202416 曾梦婷 10582012财务管理(师范) 文科类 374 225
1058202739 彭子瑜 10582012财务管理(师范) 文科类 371 221
1058203627 黄燕萍 10582012财务管理(师范) 文科类 371 221
1058203602 林圳惠 10582012财务管理(师范) 文科类 371 201
1058200721 赖思婷 10582012财务管理(师范) 文科类 369 189
1058202482 黄婷 10582012财务管理(师范) 文科类 367 209
1058203102 林丹丹 10582012财务管理(师范) 文科类 366 204
1058203620 邹秀玲 10582012财务管理(师范) 文科类 366 212
1058203482 朱家毅 10582012财务管理(师范) 文科类 366 197
1058203521 冯灿钦 10582013市场营销(师范) 文科类 401 226
1058200440 张远华 10582013市场营销(师范) 文科类 391 235
1058203731 刘晓婷 10582013市场营销(师范) 文科类 391 225
1058202051 钟婉婷 10582013市场营销(师范) 文科类 363 223
1058204478 刘莹 10582013市场营销(师范) 文科类 362 196
1058202186 张莉 10582013市场营销(师范) 文科类 357 222
1058203006 陈展玉 10582013市场营销(师范) 文科类 356 194
1058200547 吴瑞婷 10582013市场营销(师范) 文科类 351 206
1058200160 陈妮旋 10582013市场营销(师范) 文科类 346 205
1058203622 陈开松 10582013市场营销(师范) 文科类 341 183
1058204516 莫凤凤 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 393 222
1058201993 谢易 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 389 228
1058202905 吴明丽 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 382 232
1058202909 陈枫婷 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 371 219
1058201934 苏岳鹏 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 361 219
1058203586 李泽彬 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 361 230
1058203226 张奇芝 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 358 206
1058202642 卢宇钊 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 353 199
1058202625 梁继辉 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 345 178
1058202465 羊珈仪 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 345 235
1058201151 陈东升 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 341 189
1058202813 张欣 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 338 201
1058203194 吴文庆 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 336 215
1058203783 施国峰 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 333 213
1058201160 蔡凯霖 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 331 211
1058200742 肖梓宏 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 327 205
1058201321 张涛 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 327 204
1058201950 徐木军 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 327 217
1058201966 孙树坤 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 322 203
1058204648 苏锦萍 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 321 193
1058204800 马成波 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 319 199
1058203392 黄丽珊 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 316 217
1058201670 叶金华 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 311 190
1058204019 敖卓盼 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 307 189
1058204376 邹意涛 10582014计算机科学与技术(师范) 理科类 306 185
1058201648 陈小丽 10582015土木工程(师范) 理科类 387 237
1058203759 杨帆 10582015土木工程(师范) 理科类 376 225
1058203004 陈小琪 10582015土木工程(师范) 理科类 375 234
1058201646 廖素锦 10582015土木工程(师范) 理科类 372 215
1058204438 张冰宏 10582015土木工程(师范) 理科类 356 223
1058201269 钟濠如 10582015土木工程(师范) 理科类 351 220
1058201270 郑炜灿 10582015土木工程(师范) 理科类 345 209
1058200494 刘广通 10582015土木工程(师范) 理科类 342 204
1058201563 邬瑜 10582015土木工程(师范) 理科类 342 195
1058202474 黄伟锋 10582015土木工程(师范) 理科类 342 182
1058200571 关永斌 10582015土木工程(师范) 理科类 341 216
1058201659 卓苑芳 10582015土木工程(师范) 理科类 340 199
1058202564 陈倚嘉 10582015土木工程(师范) 理科类 337 212
1058203761 蔡列英 10582015土木工程(师范) 理科类 332 197
1058200497 曾嘉健 10582015土木工程(师范) 理科类 328 194
1058203011 张丽丽 10582015土木工程(师范) 理科类 327 200
1058203034 赵汝坚 10582015土木工程(师范) 理科类 317 185
1058200076 张强 10582015土木工程(师范) 理科类 316 211
1058204748 朱志明 10582015土木工程(师范) 理科类 310 175
1058200700 彭雅优 10582015土木工程(师范) 理科类 309 195
1058202601 许星龙 10582015土木工程(师范) 理科类 309 191
1058201651 詹如静 10582015土木工程(师范) 理科类 300 173
1058204435 邓和锴 10582015土木工程(师范) 理科类 299 176
1058204057 谢楚萍 10582015土木工程(师范) 理科类 294 196
1058202434 陈彬 10582015土木工程(师范) 理科类 292 188
1058200503 邹小锋 10582015土木工程(师范) 理科类 290 166
1058203008 吴武鹏 10582015土木工程(师范) 理科类 288 193
1058200835 黄新园 10582015土木工程(师范) 理科类 286 193
1058201872 李声豪 10582015土木工程(师范) 理科类 286 170
1058200511 简伟杰 10582015土木工程(师范) 理科类 283 167
1058201302 郑紫佳 10582016美术学(师范) 艺术类 374 222
1058202506 林妍 10582016美术学(师范) 艺术类 363 198
1058202881 王娜 10582016美术学(师范) 艺术类 350 183
1058203520 钟淑怡 10582016美术学(师范) 艺术类 350 180
1058203022 丘颖颐 10582016美术学(师范) 艺术类 346 176
1058202371 廖力权 10582016美术学(师范) 艺术类 341 202
1058201576 潘春妙 10582016美术学(师范) 艺术类 340 177
1058200046 郑梓纯 10582016美术学(师范) 艺术类 337 178
1058203506 杨晓娜 10582016美术学(师范) 艺术类 337 194
1058200850 吴丹洁 10582016美术学(师范) 艺术类 334 183
1058203690 蒋晓华 10582016美术学(师范) 艺术类 333 169
1058203403 胡炼东 10582016美术学(师范) 艺术类 333 184
1058203082 邓裕芬 10582016美术学(师范) 艺术类 330 160
1058200396 林晓燕 10582016美术学(师范) 艺术类 326 163
1058202443 曾宇 10582016美术学(师范) 艺术类 321 179
1058203493 郑雪 10582016美术学(师范) 艺术类 320 186
1058201434 戴伟进 10582017体育教育(师范) 体育类 361 224
1058202136 张盈 10582017体育教育(师范) 体育类 354 217
1058200452 刘鑫霖 10582017体育教育(师范) 体育类 348 227
1058202086 姚键锋 10582017体育教育(师范) 体育类 346 198
1058202087 何小映 10582017体育教育(师范) 体育类 340 211
1058200588 杨明冬 10582017体育教育(师范) 体育类 337 219
1058202704 骆晓晴 10582017体育教育(师范) 体育类 335 198
1058203386 郑燕芬 10582017体育教育(师范) 体育类 335 218
1058200538 杨俊 10582017体育教育(师范) 体育类 332 201
1058204018 薛嘉俊 10582017体育教育(师范) 体育类 329 233
1058203406 邵中强 10582017体育教育(师范) 体育类 263 151
1058201527 商威 10582017体育教育(师范) 体育类    
1058201495 陈婕 10582018音乐学(师范) 艺术类 374 204
1058201303 温诗韵 10582018音乐学(师范) 艺术类 365 186
1058200089 彭丽霜 10582018音乐学(师范) 艺术类 353 189
1058201539 丘茜 10582018音乐学(师范) 艺术类 351 167
1058201834 黄木青 10582018音乐学(师范) 艺术类 345 191
1058200819 黄思敏 10582018音乐学(师范) 艺术类 344 173
1058200446 曾佳琪 10582018音乐学(师范) 艺术类 342 167
1058201941 蓝德秋 10582018音乐学(师范) 艺术类 338 160
1058202735 周佳敏 10582018音乐学(师范) 艺术类 333 176
1058202736 曹智铭 10582018音乐学(师范) 艺术类 331 165
1058200267 黎思琪 10582018音乐学(师范) 艺术类 330 182
1058200471 黄秋雪 10582018音乐学(师范) 艺术类 330 162
1058201540 宋曼敏 10582018音乐学(师范) 艺术类 330 169
1058203279 林宝宜 10582018音乐学(师范) 艺术类 329 169
1058200713 张静怡 10582018音乐学(师范) 艺术类 328 162
1058201680 戴瑛柔 10582018音乐学(师范) 艺术类 326 164
1058203694 张露 10582018音乐学(师范) 艺术类 326 166
1058200087 吴基宾 10582018音乐学(师范) 艺术类 325 164
1058200821 温雯琪 10582018音乐学(师范) 艺术类 325 161
1058200535 陈婷 10582018音乐学(师范) 艺术类 323 195
1058200698 熊惠榕 10582018音乐学(师范) 艺术类 321 160
1058201830 梅婷 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 390 219
1058203891 谭丽仪 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 366 197
1058203720 郭美露 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 361 201
1058203049 姚靖 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 352 174
1058203171 李可嘉 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 351 170
1058204473 邓晓瑜 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 341 162
1058204510 朱盈颖 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 340 168
1058203477 曹沁怡 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 331 174
1058201331 黄瑾 10582019舞蹈学(师范) 艺术类 324 160
1058202993 吴琳茹 10582020教育技术学(师范) 文科类 374 221
1058202938 张斯静 10582021小学教育(师范) 文科类 418 253
1058201014 黄芳 10582021小学教育(师范) 文科类 414 247
1058201825 刘绮珊 10582021小学教育(师范) 文科类 414 240
1058201104 严颖琳 10582021小学教育(师范) 文科类 411 244
1058204696 陆贤敏 10582021小学教育(师范) 文科类 411 246
1058200069 张裘 10582021小学教育(师范) 文科类 410 245
1058202203 刘键慧 10582021小学教育(师范) 文科类 410 244
1058203743 李欣 10582021小学教育(师范) 文科类 408 240
1058200604 陈婉雪 10582021小学教育(师范) 文科类 405 249
1058201977 张淑媛 10582021小学教育(师范) 文科类 405 236
1058200472 陈丽英 10582021小学教育(师范) 文科类 404 241
1058203611 张博士 10582021小学教育(师范) 文科类 401 245
